분야별 전문가를 통해
자녀양육의 어려움을 해소할 수 있도록 상담을 지원합니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 건강상담 10:00~11:30 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
번호 | 구분 | 상담명 | 상담일 | 인원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 건강상담 | 건강상담 <알레르기와 아토피 예방> | 2024.12.17(화)10:00~11:30 | 15명 신청: 4명 대기: 0명 |
신청마감 |