일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 개천절 | 4 | |||
5 | 6 추석 | 7 추석 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 |
12 | 13 기본교육 양육스트레스 집단상담 프로그램 3모듈 '알수록 쉬워지는 육아: 현실육아고민' | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 기본교육 가족에대한 인식과 협력: 성장하는 가족 |
26 | 27 | 28 | 29 기본교육 6~18개월 집에서도 놀자! 기본교육 19~36개월 집에서도 놀자! 기본교육 37~취학전 연령 집에서도 놀자! | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기본교육 | 양육스트레스 집단상담 프로그램 3모듈 '알수록 쉬워지는 육아: 현실육아고민' | 2025.10.13(월) 10시30분 | 10명 신청: 10명 대기: 3명 |
대기신청 |
2 | 기본교육 | 가족에대한 인식과 협력: 성장하는 가족 | 2025.10.25(토) 11시00분 | 10명 신청: 5명 대기: 0명 |
신청가능 |
3 | 기본교육 | 6~18개월 집에서도 놀자! | 2025.10.29(수) 10시00분 | 20명 신청: 20명 대기: 10명 |
신청마감 |
4 | 기본교육 | 19~36개월 집에서도 놀자! | 2025.10.29(수) 10시00분 | 30명 신청: 30명 대기: 15명 |
신청마감 |
5 | 기본교육 | 37~취학전 연령 집에서도 놀자! | 2025.10.29(수) 10시00분 | 50명 신청: 50명 대기: 14명 |
대기신청 |