| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 기본교육 [0~11개월] 교재교구 배달서비스(선착순) 기본교육 [12~23개월] 교재교구 배달서비스(선착순) 기본교육 [24~35개월] 교재교구 배달서비스(선착순) | 13 | 14 | 15 | 16 기본교육 부모 양육태도 바로보기: 나의 양육성향 톡톡 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 기본교육 영아 부모-자녀 체험활동 기본교육 유아 부모-자녀 체험활동 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기본교육 | [0~11개월] 교재교구 배달서비스(선착순) | 2026.04.12(일) 18시00분 | 60명 신청: 60명 대기: 19명 |
신청마감 |
| 2 | 기본교육 | [12~23개월] 교재교구 배달서비스(선착순) | 2026.04.12(일) 18시00분 | 59명 신청: 59명 대기: 29명 |
신청마감 |
| 3 | 기본교육 | [24~35개월] 교재교구 배달서비스(선착순) | 2026.04.12(일) 18시00분 | 31명 신청: 8명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 4 | 기본교육 | 부모 양육태도 바로보기: 나의 양육성향 톡톡 | 2026.04.16(목) 10시00분 | 20명 신청: 19명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 5 | 기본교육 | 영아 부모-자녀 체험활동 | 2026.04.25(토) 10시00분 | 10명 신청: 8명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 6 | 기본교육 | 유아 부모-자녀 체험활동 | 2026.04.25(토) 11시00분 | 10명 신청: 10명 대기: 6명 |
신청마감 |