일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 토요가족 1회차 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
번호 | 구분 | 프로그램명 | 교육기간 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 토요가족 | 3월 토요가족 (24개월~취학전 유아) | 2024.03.23(토) 10시30분 | 10명 신청: 10명 대기: 0명 |
신청마감 |