| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 기본교육 영아발달부모교육 '가정에서 할 수 있는 감각놀이' | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 성장교육 우리아이를 살리는 생활 속 안전교육 | 21 | 22 | 23 | 24 기본교육 가족행복 100%, 아동학대 0% | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기본교육 | 영아발달부모교육 '가정에서 할 수 있는 감각놀이' | 2026.07.15(수) 10시00분 | 25명 신청: 30명 대기: 9명 |
교육종료 |
| 2 | 성장교육 | 우리아이를 살리는 생활 속 안전교육 | 2026.07.20(월) 10시00분 | 15명 신청: 15명 대기: 5명 |
교육종료 |
| 3 | 기본교육 | 가족행복 100%, 아동학대 0% | 2026.07.24(금) 19시30분 | 20명 신청: 19명 대기: 8명 |
교육종료 |