| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 평가어린이집 평가 컨설팅 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 평가어린이집 평가 컨설팅 | 18 |
| 19 | 20 평가어린이집 평가 컨설팅 | 21 평가어린이집 평가 컨설팅 | 22 평가어린이집 평가 컨설팅 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가 | 어린이집 평가 컨설팅 | 2026.04.08(수) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 2 | 평가 | 어린이집 평가 컨설팅 | 2026.04.17(금) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 3 | 평가 | 어린이집 평가 컨설팅 | 2026.04.20(월) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 4 | 평가 | 어린이집 평가 컨설팅 | 2026.04.21(화) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 5 | 평가 | 어린이집 평가 컨설팅 | 2026.04.22(수) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |