어린이집 보육 교직원을 대상으로 결원 발생 시 대체인력 인건비를 지원함으로써 보육공백을 최소화하고 보육서비스의 질 향상을 도모합니다.
관내 어린이집 보육교직원
※ 지원제외대상 : 보조교사, 누리보조교사, 4대보험 미가입자
구분 | 시간당 단가 | 일 4시간 기준 | 일 8시간 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보육교사 | 11,720원 | 46,880원 | 93,690원 | 60세까지 지급가능 |
조리원 | 9,860원 | - | 79,000원 | 65세까지 지급가능 |
지원 사유 | 지원 일수 | 지원 제외 | |
---|---|---|---|
보수교육(직무교육우선) | 1~10일 | 조리원 | |
본인 결혼(우선지원) | 1~5일 | ||
연가 | 연간 1~15일 | ||
예비군 훈련 | 훈련 기간 | ||
건강검진 | 1일 | ||
어린이집 사후방문(컨설팅) 지원 | 회당 1일 | ||
아동학대 후속조치를 위한 긴급보육지원 (아동학대로 인한 격리조치) |
기간제한 없음 | ||
보육교사 권익보호를 위한 긴급 지원 등 | 1~10일 | ||
가족상 | 배우자, 본인 및 배우자의 부모 | 5일 | |
본인 및 배우자의 조부모‧외조부모 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | ||
본인 및 배우자의 형제자매 | 1일 | ||
감염성질환, 긴급 수술, 교통사고 등 | 1~10일 | ||
모성보호 | 난임치료 및 유산, 임산부‧영유아‧미숙아 건강관리 등 | 1~10일 | |
가족돌봄휴가 및 배우자출산휴가 | 1~5일 | ||
보육교사 퇴직 (퇴직 후 2주 이내 가능) |
1~5일 | ||
5일 이상 입원(병가) | 40일이내/년 | 교사겸직원장 교사겸직대표자 |
|
출산전후 휴가(고용보험기금에서 통상급여를 지급할 경우 지급기간 제외) | 90일이내 | ||
보육교사 직무스트레스 완화 프로그램 참가 (시군 자체 운영 포함) | 2일이내 | 교사겸직원장 교사겸직대표자 조리원 |