| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 역량강화 유아초임교사교육 [교사의 놀이 개입] | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 역량강화 영아초임교사교육 [놀이를 배움으로 읽는 교사(기본)] 기타 유아마음체크업 사업설명회 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 평가제 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (운영체계, 5-6영역, 면담준비) | 21 인사노무 인사노무 워크샵-사례 중심 어린이집 인사노무 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 평가제 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (1-4영역) | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역량강화 | 유아초임교사교육 [교사의 놀이 개입] | 2026.04.08(수) 16시30분 | 30명 신청: 27명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 역량강화 | 영아초임교사교육 [놀이를 배움으로 읽는 교사(기본)] | 2026.04.14(화) 16시30분 | 30명 신청: 30명 대기: 10명 |
신청마감 |
| 3 | 기타 | 유아마음체크업 사업설명회 | 2026.04.14(화) 16시00분 | 50명 신청: 6명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 4 | 평가제 | 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (운영체계, 5-6영역, 면담준비) | 2026.04.20(월) 16시30분 | 300명 신청: 200명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 5 | 인사노무 | 인사노무 워크샵-사례 중심 어린이집 인사노무 | 2026.04.21(화) 13시00분 | 40명 신청: 40명 대기: 5명 |
신청마감 |
| 6 | 평가제 | 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (1-4영역) | 2026.04.27(월) 16시30분 | 300명 신청: 211명 대기: 0명 |
신청가능 |