| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 교사성장교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 12 | 13 교사성장교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 | 18 | 19 교사성장교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 20 교사성장교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 21 교사성장교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 2026.08.11(화) 10시00분 2026.08.11(화) 10시00분 |
2명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 2026.08.13(목) 10시00분 2026.08.13(목) 10시00분 |
2명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 3 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 2026.08.19(수) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 4 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 2026.08.20(목) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 5 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아,유아반] | 2026.08.21(금) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청마감 |