일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 재무회계 재무회계 컨설팅 | 13 재무회계 재무회계 컨설팅 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 |
18 | 19 재무회계 재무회계 컨설팅 | 20 재무회계 재무회계 컨설팅 | 21 | 22 재무회계 재무회계 컨설팅 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | 재무회계 컨설팅 | 2024.08.12(월) 13시30분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 재무회계 | 재무회계 컨설팅 | 2024.08.13(화) 13시30분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 재무회계 | 재무회계 컨설팅 | 2024.08.19(월) 13시30분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 재무회계 | 재무회계 컨설팅 | 2024.08.20(화) 13시30분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
5 | 재무회계 | 재무회계 컨설팅 | 2024.08.22(목) 13시30분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |