일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | 3 평가 문서 및 건강.안전 관찰 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 평가 문서 및 건강,안전 관찰 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 평가 문서 및 건강,안전 관찰 | 25 | 26 평가 문서 및 건강,안전 관찰 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 평가 문서, 건강·안전, 교직원 | |||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가 | 문서 및 건강.안전 관찰 | 2024.01.03(수) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 평가 | 문서 및 건강,안전 관찰 | 2024.01.18(목) 13시30분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 평가 | 문서 및 건강,안전 관찰 | 2024.01.24(수) 14시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 평가 | 문서 및 건강,안전 관찰 | 2024.01.26(금) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
5 | 평가 | 문서, 건강·안전, 교직원 | 2024.01.31(수) 13시30분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |