일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 평가 어린이집 평가제 컨설팅 | 22 | 23 | 24 | 25 평가 어린이집 평가제 컨설팅 | 26 |
27 | 28 평가 어린이집 평가제 컨설팅 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가 | 어린이집 평가제 컨설팅 | 2024.10.21(월) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 평가 | 어린이집 평가제 컨설팅 | 2024.10.25(금) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 평가 | 어린이집 평가제 컨설팅 | 2024.10.28(월) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |