일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 | 2 | 3 | 4 | |||
5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 교사성장 영아반 교사 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 부처님 오신날 | 16 교사성장 유아반 교사 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 교사성장 유아반 교사 | 22 | 23 교사성장 유아반 교사 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 교사성장 영아반 교사 | 29 | 30 교사성장 영아반 교사 | 31 | |
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교사성장 | 영아반 교사 | 2024.05.07(화) 10시00분 | 2명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 교사성장 | 유아반 교사 | 2024.05.16(목) 10시00분 | 2명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 교사성장 | 유아반 교사 | 2024.05.21(화) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 교사성장 | 유아반 교사 | 2024.05.23(목) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
5 | 교사성장 | 영아반 교사 | 2024.05.28(화) 10시00분 | 2명 신청: 2명 대기: 0명 |
교육종료 |
6 | 교사성장 | 영아반 교사 | 2024.05.30(목) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |