| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 교사성장 교사성장 컨설팅[유아반] | 14 |
| 15 | 16 추석 | 17 추석 | 18 추석 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 교사성장 교사성장 컨설팅[영아반] 교사성장 교사성장 컨설팅[유아반] | 25 | 26 | 27 교사성장 교사성장 컨설팅[영아반] | 28 |
| 29 | 30 교사성장 교사성장 컨설팅[영아반] | |||||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[유아반] | 2024.09.13(금) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 2 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아반] | 2024.09.24(화) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 3 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[유아반] | 2024.09.24(화) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 4 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아반] | 2024.09.27(금) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 5 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아반] | 2024.09.30(월) 10시00분 | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |