일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 교사성장 교사성장 컨설팅[영아반] | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 교사성장 교사성장 컨설팅[영아반] | 30 | 31 교사성장 교사성장 컨설팅[유아반] | ||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아반] | 2024.10.24(목) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[영아반] | 2024.10.29(화) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 교사성장 | 교사성장 컨설팅[유아반] | 2024.10.31(목) 10시00분 | 1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |