| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 안전건강 아동권리존중교육 '아동권리 기본교육' | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 안전건강 아동권리존중교육 '긍정적으로 아이키우기' | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안전건강 | 아동권리존중교육 '아동권리 기본교육' | 2026.09.16(수) 16시30분 | 40명 신청: 19명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 안전건강 | 아동권리존중교육 '긍정적으로 아이키우기' | 2026.09.22(화) 16시30분 | 40명 신청: 20명 대기: 0명 |
신청가능 |