일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 취약보육 장애영유아 교사 지원 교육 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 취약보육 장애영유아 교사 지원 교육 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 취약보육 장애영유아 교사 지원 교육 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 취약보육 | 장애영유아 교사 지원 교육 | 2024.03.11(월) 15시00분 2024.03.18(월) 15시00분 2024.03.25(월) 15시00분 |
0명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |