일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 평가제 어린이집 평가(25.2) 지표 교육 (운영체계, 5-6영역) | 13 | 14 | 15 | 16 평가제 어린이집 평가(25.2) 지표 교육 (1-4영역) | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 어린이집 평가(25.2) 지표 교육 (운영체계, 5-6영역) | 2025.05.12(월) 16시00분 | 300명 신청: 265명 대기: 0명 |
신청가능 |
2 | 평가제 | 어린이집 평가(25.2) 지표 교육 (1-4영역) | 2025.05.16(금) 16시00분 | 400명 신청: 305명 대기: 0명 |
신청가능 |