| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 평가제 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (운영체계, 5-6영역, 면담준비) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 평가제 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (1-4영역) | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (운영체계, 5-6영역, 면담준비) | 2026.04.20(월) 16시30분 | 300명 신청: 258명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 2 | 평가제 | 어린이집 평가(26.2) 지표 교육 (1-4영역) | 2026.04.27(월) 16시30분 | 320명 신청: 316명 대기: 0명 |
교육종료 |