| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 안전건강 주요 사고사례교육 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 안전건강 장애영유아교사대상 '아동권리존중교육' | 31 | ||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안전건강 | 주요 사고사례교육 | 2024.10.16(수) 16시30분 | 41명 신청: 41명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 2 | 안전건강 | 장애영유아교사대상 '아동권리존중교육' | 2024.10.30(수) 16시30분 | 50명 신청: 41명 대기: 0명 |
교육종료 |