일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 기타 행복한 교사, 행복한 아이 [유아] | 9 한글날 | 10 기타 행복한 교사, 행복한 아이 [영아] | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 안전건강 주요 사고사례교육 | 17 | 18 평가제 개편 어린이집 평가 기본교육 1 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 평가제 개편 어린이집 평가 기본교육2 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 표준 제4차표준보육과정 놀면서 자란다(영아) 교육 | 29 | 30 안전건강 장애영유아교사대상 '아동권리존중교육' | 31 | ||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안전건강 | 주요 사고사례교육 | 2024.10.16(수) 16시30분 | 41명 신청: 41명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 평가제 | 개편 어린이집 평가 기본교육 1 | 2024.10.18(금) 16시30분 | 300명 신청: 184명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 평가제 | 개편 어린이집 평가 기본교육2 | 2024.10.23(수) 16시30분 | 300명 신청: 178명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 표준 | 제4차표준보육과정 놀면서 자란다(영아) 교육 | 2024.10.28(월) 16시30분 | 30명 신청: 30명 대기: 10명 |
교육종료 |
5 | 안전건강 | 장애영유아교사대상 '아동권리존중교육' | 2024.10.30(수) 16시30분 | 50명 신청: 41명 대기: 0명 |
교육종료 |