일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 역량강화 영아반 경력교사 교육 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 안전건강 [건강영양] 미래를 생각하는 건강한 식사 | 11 | 12 표준 제4차표준보육과정 놀면서 자란다(유아) 교육 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 기타 영유아발달지연 교사교육 <긍정적 행동 중재 지원> | 25 기타 Family Safety 교통안전 영상 및 놀이자료 배부 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 역량강화 | 영아반 경력교사 교육 | 2024.07.05(금) 16시30분 | 24명 신청: 24명 대기: 9명 |
교육종료 |
2 | 안전건강 | [건강영양] 미래를 생각하는 건강한 식사 | 2024.07.10(수) 17시00분 | 122명 신청: 122명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 표준 | 제4차표준보육과정 놀면서 자란다(유아) 교육 | 2024.07.12(금) 16시30분 | 25명 신청: 25명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 기타 | 영유아발달지연 교사교육 <긍정적 행동 중재 지원> | 2024.07.24(수) 16시30분 | 23명 신청: 24명 대기: 6명 |
교육종료 |
5 | 기타 | Family Safety 교통안전 영상 및 놀이자료 배부 | 2024.07.25(목) 10시00분 | 35명 신청: 39명 대기: 4명 |
교육종료 |